نیازمندیهای تکمیل
در سیستم مدیریت یادگیری Moodle، بازخورد (Feedback) یکی از ابزارهای مهم برای جمعآوری نظرات، ارزیابی و بهبود فرآیند یادگیری و تدریس است.
✅ قابلیتها و کاربردهای ابزار بازخورد در Moodle:
قابلیت | توضیح |
---|---|
ایجاد پرسشنامههای نظرسنجی و ارزیابی | پرسشهای چندگزینهای، مقیاس لیکرت، سوالات متنی و... |
جمعآوری بازخورد از دانشجویان، اساتید یا کارکنان | کمک به بهبود کیفیت آموزش و مدیریت دورهها |
پشتیبانی از سوالات متنوع | شامل انواع سوالات از جمله چندگزینهای، تشریحی، رتبهبندی و... |
تحلیل و گزارشگیری دقیق | نمایش نتایج به صورت نمودار، جداول و گزارشهای قابل دانلود |
قابلیت تعیین دسترسی و زمانبندی | تنظیم شروع و پایان دسترسی به پرسشنامه |
پشتیبانی از پاسخ ناشناس | امکان جمعآوری بازخورد بدون ثبت نام یا نام کاربری |
قابلیت ارسال بازخورد شخصیسازی شده | پس از تکمیل فرم، میتوان پیامهای سفارشی نمایش داد |
امکان چند زبانه بودن پرسشنامه | مناسب دورههای چند زبان |
📚 کاربردهای بازخورد در Moodle:
کاربرد | مثال |
---|---|
ارزیابی کیفیت آموزش و دورهها | پرسش درباره رضایت دانشجویان از کیفیت آموزش یا محتوای دوره |
جمعآوری پیشنهادات و انتقادات | بهبود روند تدریس و طراحی دوره |
نظرسنجیهای کلی یا موضوعی | دریافت نظر در مورد موضوعات خاص مثل روش تدریس، زمانبندی کلاسها |
برگزاری ارزیابیهای خودارزیابی | فراگیران میتوانند نظرات خود را درباره عملکرد خود ثبت کنند |
جمعآوری بازخورد پس از رویداد | نظرسنجی بعد از سمینار، وبینار یا کارگاه آموزشی |
🛠 نحوه ایجاد بازخورد در Moodle:
-
وارد دوره شوید و ویرایش را فعال کنید.
-
روی افزودن فعالیت یا منبع کلیک کنید.
-
گزینه Feedback (بازخورد) را انتخاب کنید.
-
سوالات و گزینهها را تعریف کنید.
-
تنظیمات زمان، دسترسی و نمایش نتایج را انجام دهید.
-
بازخورد را ذخیره و منتشر کنید.
🔍 نکات مهم:
-
بازخورد میتواند به صورت ناشناس جمعآوری شود تا شرکتکنندگان آزادانه نظر دهند.
-
با تحلیل بازخورد، میتوان کیفیت آموزش را بهبود داد و مشکلات احتمالی را شناسایی کرد.
-
استفاده از بازخورد منظم باعث ایجاد تعامل بیشتر بین مدرس و فراگیران میشود.
آخرین تغییر: سهشنبه، 1 ژوئیهٔ 2025، 1:38 PM